特性概览
产品通道中的流量优化确保了高性能和温和的泵送
可以实现从球阀到柱形阀之间的轻松转换。
机加工导电PE结构,符合ATEX和FDA标准。
可自吸和干运转
设计简易结构紧凑,节省空间,操作更方便
吸升能力,可将容器排空
免维护的PERSWING® P空气控制系统,无死角
产品通道中的流量优化确保了高性能和温和的泵送
可以实现从球阀到柱形阀之间的轻松转换。
机加工导电PE结构,符合ATEX和FDA标准。
可自吸和干运转
设计简易结构紧凑,节省空间,操作更方便
吸升能力,可将容器排空
免维护的PERSWING® P空气控制系统,无死角
零部件 | 材质 |
---|---|
泵壳 | 导电PE(ATEX) |
隔膜 | EPDM, PTFE/EPDM, NBR |
球阀 | EPDM, PTFE, NBR, 不锈钢 |
柱形阀 | PE |
泵尺寸 | CXM 10 | CXM 20 | CXM 25 | CXM 50 | CXM 55 | CXM 130 | CXM 135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸,mm(英寸) | 长度 | 86 (3.4) | 124 (4.9) | 124 (4.9) | 175(6.9) | 180 (7.1) | 240 (9.4) | 245 (9.7) |
宽度 | 135 (5.3) | 151 (5.9) | 151 (5.9) | 201 (7.9) | 201 (7.9) | 265 (10.4) | 265 (10.4) | |
高度 | 90 (3.5) | 123 (4.8) | 123 (4.8) | 167 (6.6) | 167 (6.6) | 217 (8.5) | 217 (8.5) | |
公称接口尺寸 | NPT 3/8" | NPT 1/2" | BSP 1/2" | NPT 3/4" | BSP 1" | NPT 1 1/4" | BSP 1 1/2" | |
空气连接口 | BSP | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
重量 | kg (lb) | 1 (2.2) | 1,8 (3.8) | 1,8 (3.8) | 4,7 (10.4) | 4,7 (10.4) | 11 (24) | 11 (24) |
最大驱动和操作压力 | bar (psig) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) | 7 (100) |
带球阀的泵送可通过最大固体颗粒尺寸 | mm (in.) | 1,5 (0.06) | 2 (0.08) | 2 (0.08) | 3 (0.12) | 3 (0.12) | 4 (0.16) | 4 (0.16) |
吸升高度,干吸(mWC(ft)) | 柱形阀 | 0,7 (2.3) | 2 (6.6) | 2 (6.6) | 4,5 (14.8) | 4,5 (14.8) | 4,5 (14.8) | 4,5 (14.8) |
EPDM球阀 | 0,5 (1.6) | 1 (3.3) | 1 (3.3) | 3 (9.9) | 3 (9.9) | 3 (9.9) | 3 (9.9) | |
PTFE球阀 | 0,5 (1.6) | 1 (3.3) | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 2 (6.6) | 3 (9.9) | 3 (9.9) | |
不锈钢球阀 | 0,5 (1.6) | 1 (3.3) | 1 (3.3) | 2 (6.6) | 2 (6.6) | 3 (9.9) | 3 (9.9) | |
吸升高度,湿吸 | mWC (ft) | 8 (26.3) | 8 (26.3) | 8 (26.3) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9 (29.5) | 9 (29.5) |
最高操作温度 | °C (F) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) | 70 (158) |
最大容量 | m3/h | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 7.8 |
l/min | 10 | 25 | 25 | 55 | 55 | 125 | 130 | |
gpm | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 33 | 34 |
Product Center
>
>
>
>
>
>
>